Linduino  1.3.0
Linear Technology Arduino-Compatible Demonstration Board
Anonymous_Pro11pt7b.h
Go to the documentation of this file.
1 const uint8_t Anonymous_Pro11pt7bBitmaps[] PROGMEM =
2 {
3  0xFF, 0xFF, 0xE0, 0xF0, 0xCF, 0x3C, 0xF3, 0xCC, 0x21, 0x08, 0x42, 0x13,
4  0xFF, 0x21, 0x08, 0x42, 0x13, 0xFF, 0x21, 0x08, 0x40, 0x08, 0x08, 0x3E,
5  0x4A, 0x89, 0x89, 0x88, 0x68, 0x3C, 0x0E, 0x0B, 0x09, 0x89, 0xC9, 0x6A,
6  0x3E, 0x08, 0x08, 0x70, 0x64, 0x28, 0x9A, 0x44, 0x72, 0x01, 0x80, 0x40,
7  0x20, 0x18, 0x05, 0xE2, 0x45, 0xA1, 0x44, 0x61, 0xE0, 0x3C, 0x10, 0x88,
8  0x22, 0x08, 0x86, 0x17, 0x07, 0x01, 0xC0, 0xF8, 0xE7, 0x38, 0xFA, 0x1C,
9  0x87, 0xDF, 0x20, 0xFF, 0xC0, 0x08, 0x88, 0xC4, 0x62, 0x10, 0x84, 0x21,
10  0x08, 0x43, 0x08, 0x61, 0x04, 0x10, 0x82, 0x08, 0x61, 0x0C, 0x21, 0x08,
11  0x42, 0x10, 0x84, 0x62, 0x31, 0x11, 0x00, 0x0C, 0x03, 0x04, 0xCB, 0x97,
12  0x1E, 0x07, 0x86, 0x5B, 0x33, 0x0C, 0x03, 0x00, 0x08, 0x04, 0x02, 0x01,
13  0x0F, 0xF8, 0x40, 0x20, 0x10, 0x08, 0x04, 0x00, 0x76, 0x4C, 0x88, 0xFF,
14  0xC0, 0xF0, 0x00, 0xC0, 0x20, 0x18, 0x04, 0x01, 0x00, 0x80, 0x20, 0x10,
15  0x04, 0x03, 0x00, 0x80, 0x60, 0x10, 0x0C, 0x02, 0x01, 0x80, 0x40, 0x30,
16  0x00, 0x1E, 0x08, 0x44, 0x0A, 0x02, 0x81, 0xE0, 0x98, 0x46, 0x21, 0x90,
17  0x68, 0x1E, 0x09, 0x02, 0x21, 0x07, 0x80, 0x08, 0x10, 0x61, 0xCE, 0x99,
18  0x02, 0x04, 0x08, 0x10, 0x20, 0x40, 0x87, 0xC0, 0x3E, 0x20, 0xA0, 0x30,
19  0x18, 0x08, 0x0C, 0x0C, 0x0C, 0x0E, 0x0E, 0x06, 0x26, 0x16, 0x0F, 0xFC,
20  0x3C, 0x42, 0x81, 0x81, 0x01, 0x02, 0x0C, 0x02, 0x01, 0x01, 0x81, 0x81,
21  0xC2, 0x3C, 0x06, 0x03, 0x03, 0x83, 0x41, 0x21, 0x91, 0x88, 0x84, 0xC2,
22  0x7F, 0xC0, 0x80, 0x40, 0x20, 0x7C, 0xFF, 0x40, 0x20, 0x10, 0x09, 0xE7,
23  0x18, 0x04, 0x01, 0x00, 0x80, 0x60, 0x38, 0x16, 0x11, 0xF0, 0x1F, 0x18,
24  0x64, 0x02, 0x00, 0x9E, 0x38, 0x6C, 0x0A, 0x01, 0x80, 0x60, 0x18, 0x05,
25  0x02, 0x20, 0x87, 0xC0, 0xFF, 0xC0, 0x60, 0x50, 0x40, 0x20, 0x20, 0x10,
26  0x08, 0x08, 0x04, 0x02, 0x01, 0x00, 0x80, 0x40, 0x3E, 0x10, 0x48, 0x0A,
27  0x02, 0x80, 0x90, 0x63, 0xE1, 0x86, 0x80, 0x60, 0x18, 0x06, 0x01, 0x40,
28  0x8F, 0xC0, 0x1E, 0x18, 0x48, 0x0A, 0x02, 0x80, 0x60, 0x18, 0x06, 0x01,
29  0x61, 0xC7, 0x90, 0x08, 0x02, 0x41, 0x0F, 0x80, 0xC0, 0xC0, 0x44, 0x00,
30  0x00, 0x00, 0x76, 0x4C, 0x88, 0x04, 0x31, 0x8C, 0x63, 0x06, 0x0C, 0x18,
31  0x30, 0x40, 0xFF, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3F, 0xF0, 0x83, 0x06,
32  0x0C, 0x18, 0x31, 0x8C, 0x63, 0x08, 0x00, 0x3C, 0x86, 0x0C, 0x10, 0x41,
33  0x84, 0x10, 0x40, 0x80, 0x00, 0x04, 0x08, 0x00, 0x1E, 0x08, 0x44, 0x0A,
34  0x7A, 0xA2, 0x68, 0x9A, 0x26, 0x89, 0xA2, 0x69, 0x99, 0xB9, 0x00, 0x61,
35  0x07, 0x80, 0x06, 0x00, 0x70, 0x0F, 0x00, 0x90, 0x09, 0x81, 0x98, 0x10,
36  0x81, 0x0C, 0x30, 0xC3, 0xFC, 0x20, 0x66, 0x06, 0x40, 0x2C, 0x03, 0xFC,
37  0x82, 0x81, 0x81, 0x81, 0x82, 0xFC, 0x82, 0x81, 0x81, 0x81, 0x81, 0x82,
38  0xFC, 0x1F, 0x48, 0x74, 0x0E, 0x01, 0x80, 0x20, 0x08, 0x02, 0x00, 0x80,
39  0x20, 0x08, 0x05, 0x03, 0x21, 0x87, 0xC0, 0xFC, 0x41, 0x20, 0x50, 0x28,
40  0x0C, 0x06, 0x03, 0x01, 0x80, 0xC0, 0x60, 0x30, 0x28, 0x27, 0xE0, 0xFF,
41  0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0xFE, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80,
42  0xFF, 0xFF, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0xFE, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80,
43  0x80, 0x80, 0x80, 0x1F, 0x48, 0x74, 0x0E, 0x01, 0x80, 0x20, 0x08, 0x02,
44  0x1F, 0x80, 0xE0, 0x38, 0x0D, 0x02, 0x41, 0x0F, 0x80, 0x81, 0x81, 0x81,
45  0x81, 0x81, 0x81, 0xFF, 0x81, 0x81, 0x81, 0x81, 0x81, 0x81, 0x81, 0xF9,
46  0x08, 0x42, 0x10, 0x84, 0x21, 0x08, 0x42, 0x7C, 0x00, 0x80, 0x40, 0x20,
47  0x10, 0x08, 0x04, 0x02, 0x01, 0x00, 0x80, 0x60, 0x38, 0x16, 0x11, 0xF0,
48  0x81, 0xC1, 0xA1, 0x91, 0x89, 0x85, 0x83, 0xC1, 0xA0, 0x98, 0x46, 0x21,
49  0x90, 0xC8, 0x34, 0x0C, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80,
50  0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0xFF, 0xC3, 0xC3, 0xC3, 0xE7, 0xA5, 0xA5,
51  0xBD, 0x99, 0x99, 0x99, 0x81, 0x81, 0x81, 0x81, 0xC1, 0xE1, 0xE1, 0xB1,
52  0xB1, 0xB1, 0x99, 0x99, 0x8D, 0x8D, 0x87, 0x87, 0x83, 0x83, 0x1E, 0x08,
53  0x44, 0x0A, 0x02, 0x80, 0x60, 0x18, 0x06, 0x01, 0x80, 0x60, 0x18, 0x09,
54  0x02, 0x21, 0x07, 0x80, 0xFE, 0x40, 0xA0, 0x30, 0x18, 0x0C, 0x06, 0x05,
55  0xFC, 0x80, 0x40, 0x20, 0x10, 0x08, 0x04, 0x00, 0x1E, 0x08, 0x44, 0x0A,
56  0x02, 0x80, 0x60, 0x18, 0x06, 0x01, 0x80, 0x60, 0x18, 0x05, 0x02, 0x21,
57  0x87, 0xC0, 0x40, 0x10, 0x06, 0x00, 0xF0, 0xFE, 0x40, 0xA0, 0x30, 0x18,
58  0x0C, 0x06, 0x05, 0xFC, 0x98, 0x46, 0x21, 0x90, 0xC8, 0x34, 0x0C, 0x3E,
59  0xA0, 0xE0, 0x30, 0x1C, 0x03, 0x00, 0x70, 0x0E, 0x01, 0x80, 0x60, 0x30,
60  0x3C, 0x15, 0xF0, 0xFF, 0xC4, 0x62, 0x31, 0x10, 0x80, 0x40, 0x20, 0x10,
61  0x08, 0x04, 0x02, 0x01, 0x00, 0x81, 0xF0, 0x81, 0x81, 0x81, 0x81, 0x81,
62  0x81, 0x81, 0x81, 0x81, 0x81, 0x81, 0x81, 0x42, 0x3C, 0xC0, 0x34, 0x02,
63  0x60, 0x62, 0x06, 0x20, 0x43, 0x0C, 0x10, 0xC1, 0x08, 0x19, 0x80, 0x98,
64  0x09, 0x00, 0xF0, 0x07, 0x00, 0x60, 0xC0, 0x34, 0x02, 0x40, 0x24, 0x02,
65  0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x62, 0x64, 0x2F, 0x43, 0xFC, 0x39, 0xC3, 0x9C,
66  0x19, 0x81, 0x98, 0xF3, 0xD8, 0x63, 0x30, 0xCC, 0x12, 0x07, 0x80, 0xC0,
67  0x30, 0x1E, 0x04, 0x83, 0x30, 0x84, 0x61, 0xBC, 0xF0, 0xE3, 0xB1, 0x98,
68  0xC4, 0x43, 0x60, 0xA0, 0x50, 0x10, 0x08, 0x04, 0x02, 0x01, 0x00, 0x81,
69  0xF0, 0xFF, 0xC0, 0xE0, 0xD0, 0x60, 0x60, 0x60, 0x30, 0x30, 0x18, 0x18,
70  0x58, 0x2C, 0x1C, 0x0F, 0xFC, 0xF8, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88,
71  0x88, 0x88, 0x8F, 0x40, 0x30, 0x06, 0x00, 0x80, 0x30, 0x04, 0x01, 0x80,
72  0x20, 0x08, 0x01, 0x00, 0x40, 0x08, 0x02, 0x00, 0x40, 0x10, 0x06, 0x00,
73  0x80, 0x30, 0xF1, 0x11, 0x11, 0x11, 0x11, 0x11, 0x11, 0x11, 0x11, 0x1F,
74  0x0C, 0x07, 0x81, 0x20, 0xCC, 0x21, 0x18, 0x64, 0x0B, 0x03, 0xFF, 0xC0,
75  0x43, 0x81, 0x03, 0x7E, 0x20, 0xC0, 0x20, 0x13, 0xFA, 0x06, 0x03, 0x03,
76  0x82, 0xBE, 0x40, 0x80, 0x40, 0x20, 0x10, 0x0B, 0xC6, 0x1A, 0x05, 0x01,
77  0x80, 0xC0, 0x60, 0x30, 0x2C, 0x17, 0xF0, 0x1F, 0x58, 0x38, 0x06, 0x01,
78  0x80, 0x20, 0x08, 0x02, 0x00, 0x40, 0xCF, 0xE0, 0x03, 0x80, 0x40, 0x20,
79  0x11, 0xEB, 0x0E, 0x03, 0x01, 0x80, 0xC0, 0x60, 0x30, 0x14, 0x19, 0xFC,
80  0x1F, 0x18, 0x64, 0x0F, 0x03, 0xFF, 0xF0, 0x0C, 0x01, 0x00, 0x60, 0xC7,
81  0xC0, 0x1E, 0x20, 0x81, 0x0F, 0xE4, 0x08, 0x10, 0x20, 0x40, 0x81, 0x02,
82  0x1F, 0x00, 0x1F, 0xB0, 0xE0, 0x30, 0x18, 0x0C, 0x06, 0x03, 0x01, 0x41,
83  0x9F, 0xC0, 0x30, 0x1C, 0x11, 0xF0, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x9E, 0xA3,
84  0xC1, 0x81, 0x81, 0x81, 0x81, 0x81, 0x81, 0x81, 0x20, 0x80, 0x00, 0xF0,
85  0x41, 0x04, 0x10, 0x41, 0x04, 0x13, 0xF0, 0x02, 0x04, 0x00, 0x00, 0xE0,
86  0x40, 0x81, 0x02, 0x04, 0x08, 0x10, 0x20, 0x40, 0xC1, 0xC4, 0xF8, 0x80,
87  0x40, 0x20, 0x10, 0x08, 0x3C, 0x32, 0x31, 0x30, 0xB0, 0x7C, 0x33, 0x10,
88  0xC8, 0x34, 0x1C, 0xF0, 0x41, 0x04, 0x10, 0x41, 0x04, 0x10, 0x41, 0x04,
89  0x13, 0xF0, 0xBB, 0x66, 0x62, 0x31, 0x18, 0x8C, 0x46, 0x23, 0x11, 0x88,
90  0xC4, 0x40, 0x9E, 0xA3, 0xC1, 0x81, 0x81, 0x81, 0x81, 0x81, 0x81, 0x81,
91  0x1E, 0x18, 0x68, 0x0A, 0x01, 0x80, 0x60, 0x18, 0x06, 0x02, 0x40, 0x8F,
92  0xC0, 0xBC, 0x61, 0xA0, 0x50, 0x18, 0x0C, 0x06, 0x03, 0x02, 0xC1, 0x7F,
93  0x20, 0x10, 0x08, 0x04, 0x00, 0x1F, 0xB0, 0xE0, 0x30, 0x18, 0x0C, 0x06,
94  0x03, 0x01, 0x41, 0x9F, 0x40, 0x20, 0x10, 0x08, 0x04, 0xF3, 0xC5, 0x01,
95  0x80, 0x40, 0x10, 0x04, 0x01, 0x00, 0x40, 0x10, 0x3F, 0x00, 0x7E, 0x20,
96  0x48, 0x03, 0x00, 0x3E, 0x00, 0x60, 0x04, 0x01, 0x60, 0x4F, 0xE0, 0x20,
97  0x10, 0x08, 0x04, 0x0F, 0xE1, 0x00, 0x80, 0x40, 0x20, 0x10, 0x08, 0x04,
98  0x11, 0x18, 0xF8, 0x81, 0x81, 0x81, 0x81, 0x81, 0x81, 0x81, 0x83, 0xC5,
99  0x79, 0xC0, 0xF0, 0x34, 0x09, 0x86, 0x21, 0x0C, 0xC1, 0x30, 0x48, 0x1E,
100  0x03, 0x00, 0x8C, 0x73, 0x1C, 0xCF, 0x33, 0x5E, 0x94, 0xA5, 0x29, 0xCE,
101  0x73, 0x8C, 0xC0, 0xF3, 0xC8, 0x43, 0x30, 0x78, 0x0C, 0x03, 0x01, 0xE0,
102  0xCC, 0x21, 0x3C, 0xF0, 0xC0, 0xF0, 0x34, 0x09, 0x86, 0x21, 0x0C, 0xC3,
103  0x20, 0x48, 0x1E, 0x03, 0x00, 0xC0, 0x20, 0x18, 0x3C, 0x00, 0xFF, 0xC1,
104  0xE1, 0xD0, 0xC0, 0xC0, 0xC0, 0xC2, 0xC1, 0xC0, 0xFF, 0xC0, 0x1C, 0x82,
105  0x08, 0x20, 0x82, 0x08, 0x21, 0x08, 0x18, 0x20, 0x82, 0x08, 0x20, 0x82,
106  0x07, 0xFF, 0xFF, 0xC0, 0xE0, 0x41, 0x04, 0x10, 0x41, 0x04, 0x10, 0x40,
107  0xC6, 0x10, 0x41, 0x04, 0x10, 0x41, 0x38, 0x78, 0xD3, 0x3C, 0x4B, 0x1E
108 };
109 
110 const GFXglyph Anonymous_Pro11pt7bGlyphs[] PROGMEM =
111 {
112  { 0, 0, 0, 12, 0, 1 }, // 0x20 ' '
113  { 0, 2, 14, 12, 4, -13 }, // 0x21 '!'
114  { 4, 6, 5, 12, 2, -13 }, // 0x22 '"'
115  { 8, 10, 10, 12, 0, -9 }, // 0x23 '#'
116  { 21, 8, 18, 11, 1, -15 }, // 0x24 '$'
117  { 39, 10, 14, 12, 0, -13 }, // 0x25 '%'
118  { 57, 10, 14, 12, 0, -13 }, // 0x26 '&'
119  { 75, 2, 5, 12, 4, -13 }, // 0x27 '''
120  { 77, 5, 20, 12, 2, -15 }, // 0x28 '('
121  { 90, 5, 20, 12, 3, -15 }, // 0x29 ')'
122  { 103, 10, 10, 12, 0, -9 }, // 0x2A '*'
123  { 116, 9, 10, 12, 1, -9 }, // 0x2B '+'
124  { 128, 4, 6, 12, 3, -1 }, // 0x2C ','
125  { 131, 10, 1, 12, 0, -5 }, // 0x2D '-'
126  { 133, 2, 2, 12, 4, -1 }, // 0x2E '.'
127  { 134, 10, 18, 12, 0, -14 }, // 0x2F '/'
128  { 157, 10, 14, 12, 0, -13 }, // 0x30 '0'
129  { 175, 7, 14, 12, 1, -13 }, // 0x31 '1'
130  { 188, 9, 14, 11, 0, -13 }, // 0x32 '2'
131  { 204, 8, 14, 11, 1, -13 }, // 0x33 '3'
132  { 218, 9, 14, 12, 1, -13 }, // 0x34 '4'
133  { 234, 9, 14, 12, 1, -13 }, // 0x35 '5'
134  { 250, 10, 14, 12, 0, -13 }, // 0x36 '6'
135  { 268, 9, 14, 12, 1, -13 }, // 0x37 '7'
136  { 284, 10, 14, 12, 0, -13 }, // 0x38 '8'
137  { 302, 10, 14, 12, 0, -13 }, // 0x39 '9'
138  { 320, 1, 10, 12, 4, -9 }, // 0x3A ':'
139  { 322, 4, 14, 12, 3, -9 }, // 0x3B ';'
140  { 329, 6, 11, 12, 2, -10 }, // 0x3C '<'
141  { 338, 10, 6, 12, 0, -7 }, // 0x3D '='
142  { 346, 6, 11, 12, 2, -10 }, // 0x3E '>'
143  { 355, 7, 14, 12, 3, -13 }, // 0x3F '?'
144  { 368, 10, 14, 12, 0, -13 }, // 0x40 '@'
145  { 386, 12, 14, 12, -1, -13 }, // 0x41 'A'
146  { 407, 8, 14, 12, 1, -13 }, // 0x42 'B'
147  { 421, 10, 14, 12, 0, -13 }, // 0x43 'C'
148  { 439, 9, 14, 12, 1, -13 }, // 0x44 'D'
149  { 455, 8, 14, 12, 1, -13 }, // 0x45 'E'
150  { 469, 8, 14, 12, 1, -13 }, // 0x46 'F'
151  { 483, 10, 14, 12, 0, -13 }, // 0x47 'G'
152  { 501, 8, 14, 12, 1, -13 }, // 0x48 'H'
153  { 515, 5, 14, 12, 3, -13 }, // 0x49 'I'
154  { 524, 9, 14, 12, 0, -13 }, // 0x4A 'J'
155  { 540, 9, 14, 12, 1, -13 }, // 0x4B 'K'
156  { 556, 8, 14, 12, 1, -13 }, // 0x4C 'L'
157  { 570, 8, 14, 12, 1, -13 }, // 0x4D 'M'
158  { 584, 8, 14, 12, 1, -13 }, // 0x4E 'N'
159  { 598, 10, 14, 12, 0, -13 }, // 0x4F 'O'
160  { 616, 9, 14, 12, 1, -13 }, // 0x50 'P'
161  { 632, 10, 18, 12, 0, -13 }, // 0x51 'Q'
162  { 655, 9, 14, 12, 1, -13 }, // 0x52 'R'
163  { 671, 9, 14, 12, 0, -13 }, // 0x53 'S'
164  { 687, 9, 14, 11, 0, -13 }, // 0x54 'T'
165  { 703, 8, 14, 12, 1, -13 }, // 0x55 'U'
166  { 717, 12, 14, 12, -1, -13 }, // 0x56 'V'
167  { 738, 12, 14, 12, -1, -13 }, // 0x57 'W'
168  { 759, 10, 14, 12, 0, -13 }, // 0x58 'X'
169  { 777, 9, 14, 12, 1, -13 }, // 0x59 'Y'
170  { 793, 9, 14, 12, 1, -13 }, // 0x5A 'Z'
171  { 809, 4, 20, 12, 4, -15 }, // 0x5B '['
172  { 819, 10, 18, 12, 1, -14 }, // 0x5C '\'
173  { 842, 4, 20, 12, 2, -15 }, // 0x5D ']'
174  { 852, 10, 8, 12, 0, -13 }, // 0x5E '^'
175  { 862, 10, 1, 12, 0, 2 }, // 0x5F '_'
176  { 864, 6, 4, 12, 2, -14 }, // 0x60 '`'
177  { 867, 9, 10, 12, 0, -9 }, // 0x61 'a'
178  { 879, 9, 14, 12, 1, -13 }, // 0x62 'b'
179  { 895, 10, 10, 12, 0, -9 }, // 0x63 'c'
180  { 908, 9, 14, 12, 0, -13 }, // 0x64 'd'
181  { 924, 10, 10, 12, 0, -9 }, // 0x65 'e'
182  { 937, 7, 14, 12, 3, -13 }, // 0x66 'f'
183  { 950, 9, 14, 12, 0, -9 }, // 0x67 'g'
184  { 966, 8, 14, 12, 1, -13 }, // 0x68 'h'
185  { 980, 6, 14, 12, 2, -13 }, // 0x69 'i'
186  { 991, 7, 18, 12, 0, -13 }, // 0x6A 'j'
187  { 1007, 9, 14, 12, 1, -13 }, // 0x6B 'k'
188  { 1023, 6, 14, 12, 2, -13 }, // 0x6C 'l'
189  { 1034, 9, 10, 11, 0, -9 }, // 0x6D 'm'
190  { 1046, 8, 10, 12, 1, -9 }, // 0x6E 'n'
191  { 1056, 10, 10, 12, 0, -9 }, // 0x6F 'o'
192  { 1069, 9, 14, 12, 1, -9 }, // 0x70 'p'
193  { 1085, 9, 14, 12, 0, -9 }, // 0x71 'q'
194  { 1101, 10, 10, 12, 0, -9 }, // 0x72 'r'
195  { 1114, 10, 10, 12, 0, -9 }, // 0x73 's'
196  { 1127, 9, 14, 12, 0, -13 }, // 0x74 't'
197  { 1143, 8, 10, 12, 1, -9 }, // 0x75 'u'
198  { 1153, 10, 10, 12, 0, -9 }, // 0x76 'v'
199  { 1166, 10, 10, 12, 0, -9 }, // 0x77 'w'
200  { 1179, 10, 10, 12, 0, -9 }, // 0x78 'x'
201  { 1192, 10, 14, 12, 0, -9 }, // 0x79 'y'
202  { 1210, 9, 10, 12, 1, -9 }, // 0x7A 'z'
203  { 1222, 6, 20, 12, 2, -15 }, // 0x7B '{'
204  { 1237, 1, 18, 12, 5, -15 }, // 0x7C '|'
205  { 1240, 6, 20, 12, 2, -15 }, // 0x7D '}'
206  { 1255, 10, 4, 12, 0, -6 }
207 }; // 0x7E '~'
208 
209 const GFXfont Anonymous_Pro11pt7b PROGMEM =
210 {
211  (uint8_t *)Anonymous_Pro11pt7bBitmaps,
212  (GFXglyph *)Anonymous_Pro11pt7bGlyphs,
213  0x20, 0x7E, 22
214 };
215 
216 // Approx. 1932 bytes
const uint8_t Anonymous_Pro11pt7bBitmaps [] PROGMEM